項(xiàng)目編號 | 639535 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 石油化學(xué)工程-化學(xué)制品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建項(xiàng)目 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2025-02-10 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2025-02-10 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=639535 |
相關(guān)推薦 更多>
福建三明市化工公司年產(chǎn)3萬噸高端氟精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目配套環(huán)保處理設(shè)施
福建
7***萬元
2025-02-10
河南
9***萬元
2025-02-08
年產(chǎn)3.2萬噸四氯乙烯(PCE)項(xiàng)目
河南
2***萬元
2025-02-08
河南
2***萬元
2025-02-08
年產(chǎn)1萬噸聚四氟乙烯(PTFE)項(xiàng)目
河南
2***萬元
2025-02-08
云南農(nóng)墾省熱帶作物科學(xué)研究所天然橡膠生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目
云南
3***萬元
2025-02-08
頂部