項(xiàng)目編號 | 596503 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 建材-磚瓦板材 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-12-31 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-31 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=596503 |
相關(guān)推薦 更多>
莘縣江潤人造板廠年產(chǎn)70萬張膠合板項(xiàng)目
山東
6***萬元
2024-12-31
麻城市海華石業(yè)有限公司年增產(chǎn)石板材36萬平方米建設(shè)項(xiàng)目
湖北
9***萬元
2024-12-31
160萬噸/年磷石膏無害化裝置建設(shè)項(xiàng)目
云南
5***萬元
2024-12-31
費(fèi)縣新霖凱板材廠年產(chǎn)1.1萬立方米膠合板項(xiàng)目
山東
2***萬元
2024-12-31
山東
1***萬元
2024-12-31
費(fèi)縣開明板材廠年產(chǎn)1.1萬立方米膠合板項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-12-31
頂部