項(xiàng)目編號 | 589797 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 建材-建材其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-12 | 更新時(shí)間 | 2024-12-26 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-26 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=589797 |
相關(guān)推薦 更多>
年產(chǎn)420萬平方米SPC(石塑)新型環(huán)保地板項(xiàng)目
山東
2***萬元
2024-12-26
徐州萊拓新型材料科技有限公司網(wǎng)架和鋼構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-26
江蘇
0***萬元
2024-12-26
四川
0***萬元
2024-12-26
年產(chǎn)68萬m3優(yōu)質(zhì)混凝土及100萬噸砂石建設(shè)項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-12-26
山東威斯泰防腐科技有限公司年加工10000平方米防腐材料項(xiàng)目
山東
3***萬元
2024-12-26
頂部