項目編號 | 565741 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-保健藥品 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025-04-29 | 更新時間 | 2024-12-11 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-11 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=565741 |
相關(guān)推薦 更多>
黑龍江省哈爾濱是南崗區(qū)保健路91號停車場電動汽車充電樁項目
黑龍江
8***萬元
2024-12-11
河南
2***萬元
2024-12-11
特殊膳食、保健食品、藍(lán)帽產(chǎn)品等大健康產(chǎn)品生產(chǎn)項目
安徽
0***萬元
2024-12-11
黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路91號停車場電動汽車充電樁項目
黑龍江
8***萬元
2024-12-11
中國石化湖北荊州石油分公司公安婦幼保健院充電站建設(shè)項目
湖北
8***萬元
2024-12-10
山東
1***萬元
2024-12-09
頂部