項目編號 | 564364 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-保健藥品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024 | 更新時間 | 2024-12-11 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-11 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=564364 |
相關(guān)推薦 更多>
中國石化湖北荊州石油分公司公安婦幼保健院充電站建設(shè)項目
湖北
8***萬元
2024-12-10
山東
1***萬元
2024-12-09
浙江省衢州市某醫(yī)藥公司玳玳膏生產(chǎn)線項目配套廢氣污水處理設(shè)施
浙江
1***萬元
2024-12-09
云南
1***萬元
2024-12-06
陜西
1***萬元
2024-12-06
河南
2***萬元
2024-12-05
頂部