項(xiàng)目編號 | 560176 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-燃料甲醇 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024 | 更新時(shí)間 | 2024-12-09 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-09 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=560176 |
相關(guān)推薦 更多>
山西
5***萬元
2024-12-09
廣西
3***萬元
2024-12-05
山西
2***萬元
2024-12-04
新能源甲醇動力船舶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
陜西
4***萬元
2024-12-04
河南
1***萬元
2024-11-29
同江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū);穬\(yùn)園區(qū)俄羅斯進(jìn)口液化石油氣、甲醇等能源鐵路運(yùn)輸倉儲轉(zhuǎn)運(yùn)場站項(xiàng)目
黑龍江
5***萬元
2024-11-28
頂部