項(xiàng)目編號 | 549580 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 輕工紡織食品-服裝皮革 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-11-29 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-29 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=549580 |
相關(guān)推薦 更多>
年產(chǎn)250萬雙高端運(yùn)動鞋智造項(xiàng)目
山東
2***萬元
2024-11-29
臨沂市金泰鞋業(yè)有限公司年產(chǎn)500萬雙鞋項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-11-29
晉江邁道鞋業(yè)有限公司年增產(chǎn)930萬雙軟底拖鞋技改項(xiàng)目
福建
0***萬元
2024-11-29
鄧州市升美使服飾有限公司年產(chǎn)400萬件針織衫項(xiàng)目
河南
1***萬元
2024-11-29
江蘇
0***萬元
2024-11-29
晉江鑫桐鞋業(yè)有限公司年增產(chǎn)850萬雙透氣拖鞋技改項(xiàng)目
福建
0***萬元
2024-11-29
頂部