項目編號 | 538023 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-化學(xué)制藥 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年12月 | 更新時間 | 2024-11-25 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-25 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=538023 |
相關(guān)推薦 更多>
蘇州法索拉新能源發(fā)展有限公司于泰凌醫(yī)藥(中國)有限公司新建0.43MWh(200KW)儲能項目
江蘇
0***萬元
2024-11-22
浙江樂普藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)120噸LPS001-S-SM1和100噸LPS001-S技改項目
浙江
1***萬元
2024-11-22
江蘇
0***萬元
2024-11-22
吉林
7***萬元
2024-11-22
年產(chǎn)100噸醫(yī)藥中間體D05和D06系列產(chǎn)品項目
吉林
8***萬元
2024-11-22
醫(yī)藥智能物流倉儲與冷鏈庫房建設(shè)設(shè)備購置項目
吉林
9***萬元
2024-11-22
頂部