項(xiàng)目編號 | 517792 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-電子電器 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 技改及其他 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年11月 | 更新時間 | 2024-11-13 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-13 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=517792 |
相關(guān)推薦 更多>
安徽白鷺電子科技有限公司智能化電子對抗作戰(zhàn)訓(xùn)練與效能評估系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-11-13
安徽
0***萬元
2024-11-13
安徽
0***萬元
2024-11-13
年產(chǎn)8000萬個集裝箱施封鎖及電子封鎖(RFID&NFC)項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-11-13
年產(chǎn)500萬件計(jì)算機(jī)、機(jī)器人產(chǎn)品注塑件項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-11-13
年產(chǎn)12萬片6英寸聲學(xué)濾波器芯片生產(chǎn)線
江蘇
0***萬元
2024-11-13
頂部