項(xiàng)目編號 | 489544 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 202412 | 更新時(shí)間 | 2024-10-22 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-22 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=489544 |
相關(guān)推薦 更多>
河南永華能源有限公司嵩山煤礦2205綜放工作面設(shè)備總體選型配套項(xiàng)目
河南
1***萬元
2024-10-22
山東
9***萬元
2024-10-22
廣西
4***萬元
2024-10-22
廣西啟能新能源有限公司年產(chǎn)100000套新能源配套設(shè)備項(xiàng)目
廣西
6***萬元
2024-10-22
河南
2***萬元
2024-10-22
匯智(北京)能源有限公司新鄉(xiāng)分公司(容量52.92千瓦)分布式項(xiàng)目
河南
2***萬元
2024-10-22
頂部