項目編號 | 488539 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 技改及其他 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年12月 | 更新時間 | 2024-10-22 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-10-22 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=488539 |
相關(guān)推薦 更多>
十堰市沛光新能源科技有限公司鄖陽區(qū)南化塘鎮(zhèn)鹽池村4組37號
湖北
1***萬元
2024-10-22
年產(chǎn)2GWh儲能集成系統(tǒng)設(shè)備制造項目
湖北
2***萬元
2024-10-22
湖北騰鴻智能船務(wù)有限公司萬噸級新能源多用途船舶建造項目
湖北
2***萬元
2024-10-22
湖北
2***萬元
2024-10-22
十堰光合盈新能源科技有限公司張灣區(qū)黃龍鎮(zhèn)雙豐村3組4棟6號
湖北
1***萬元
2024-10-22
新疆
0***萬元
2024-10-22
頂部