項(xiàng)目編號 | 487376 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-10-21 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-21 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=487376 |
相關(guān)推薦 更多>
河南
1***萬元
2024-10-21
10GWh普魯士藍(lán)基鈉離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目
山東
2***萬元
2024-10-21
廣州番誠洋電能源有限公司210KW/430KWH用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
廣東
5***萬元
2024-10-21
廣州番誠洋電能源有限公司420KW/860KWH用戶側(cè)儲能項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-10-21
河南
2***萬元
2024-10-21
青海構(gòu)網(wǎng)智儲100MW/400MWh獨(dú)立儲能電站示范項(xiàng)目
青海
5***萬元
2024-10-21
頂部