項(xiàng)目編號 | 485716 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-機(jī)械 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-10 | 更新時(shí)間 | 2024-10-18 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-18 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=485716 |
相關(guān)推薦 更多>
大荔縣新型機(jī)械與電網(wǎng)電能質(zhì)量產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目
陜西
6***萬元
2024-10-18
年產(chǎn)3萬噸高精銅合金材料智能產(chǎn)線項(xiàng)目
陜西
5***萬元
2024-10-18
陜西
2***萬元
2024-10-18
山西
6***萬元
2024-10-18
湖北
4***萬元
2024-10-18
湖北
1***萬元
2024-10-18
頂部