項目編號 | 452693 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-固體廢棄物 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-09-14 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-14 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=452693 |
相關(guān)推薦 更多>
云南
1***萬元
2024-09-14
山東
1***萬元
2024-09-14
廣西
5***萬元
2024-09-14
南水北調(diào)匯水區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目協(xié)同處置一般固廢技術(shù)改造項目
河南
3***萬元
2024-09-14
廣西
5***萬元
2024-09-14
江西雙億再生資源回收有限公司年處理90萬噸一般固廢綜合利用項目
江西
2***萬元
2024-09-14
頂部