項目編號 | 446258 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-固體廢棄物 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴建 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-11 | 更新時間 | 2024-09-11 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-09-11 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=446258 |
相關(guān)推薦 更多>
固廢處置行業(yè)大模型人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)
山西
5***萬元
2024-09-11
山西清源土地整理開發(fā)有限公司一般固體廢棄物綜合利用項目
山西
1***萬元
2024-09-11
河南初望工程有限公司處置一般固體廢物80萬噸建設(shè)項目
河南
9***萬元
2024-09-10
福建
0***萬元
2024-09-10
山東
1***萬元
2024-09-10
濮陽三實科技有限公司30萬噸脫硫石膏工業(yè)固廢綜合利用項目
河南
1***萬元
2024-09-10
頂部