項目編號 | 430259 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-固體廢棄物 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-09-01 | 更新時間 | 2024-08-28 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-08-28 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=430259 |
相關(guān)推薦 更多>
淄博匯泉環(huán)保科技有限公司年產(chǎn)30萬噸一般工業(yè)固體廢物建設(shè)項目
山東
5***萬元
2024-08-28
黑龍江
2***萬元
2024-08-28
包頭市迪耀廢棄資源綜合利用科技有限公司含硅固廢循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)園項目
內(nèi)蒙古
6***萬元
2024-08-28
陜西
5***萬元
2024-08-28
沁源縣智程固廢物處理有限責任公司(東柏子村)煤矸石綜合利用土地復(fù)墾項目
山西
2***萬元
2024-08-28
陜西
5***萬元
2024-08-28
頂部