項(xiàng)目編號 | 411937 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 冶金礦產(chǎn)-冶礦其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 202408 | 更新時(shí)間 | 2024-08-14 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-14 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=411937 |
相關(guān)推薦 更多>
南丹縣新興礦業(yè)有限公司舊干堆場閉庫項(xiàng)目
廣西
3***萬元
2024-08-14
白云鄂博礦區(qū)全民健身中心擴(kuò)建項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
3***萬元
2024-08-14
云南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局東風(fēng)巷93號院1、2棟電網(wǎng)改造項(xiàng)目
云南
3***萬元
2024-08-14
云南
3***萬元
2024-08-14
彝良縣奎香鄉(xiāng)雞爪嶺石英砂巖礦開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目
云南
4***萬元
2024-08-14
隨州市鼎揚(yáng)礦業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸建材項(xiàng)目
湖北
6***萬元
2024-08-14
頂部