項目編號 | 406542 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-燃料甲醇 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-08-09 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-09 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=406542 |
相關(guān)推薦 更多>
內(nèi)蒙古
5***萬元
2024-08-06
巴彥淖爾冠杰新能源科技有限公司年產(chǎn)100萬噸碳硅基新材料和尾氣合成200萬噸甲醇(一期)項目
內(nèi)蒙古
3***萬元
2024-08-05
河南
1***萬元
2024-08-01
龍源(四子王)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司50萬噸/年綠色甲醇建設(shè)項目
內(nèi)蒙古
1***萬元
2024-08-01
七臺河市吉偉甲醇有限責(zé)任公司電廠尾氣2萬噸/年CO2回收項目
黑龍江
1***萬元
2024-08-01
山西
1***萬元
2024-07-31
頂部