項目編號 | 404050 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 冶金礦產(chǎn)-冶礦其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 技改及其他 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年08月 | 更新時間 | 2024-08-08 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-08 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=404050 |
相關(guān)推薦 更多>
基于AI 技術(shù)的礦山井下地壓隱蔽致災(zāi)因素診斷分析系統(tǒng)
山東
1***萬元
2024-08-07
年產(chǎn)200臺(套)礦用隔爆型三相永磁同步電動滾筒擴(kuò)建項目
山東
6***萬元
2024-08-07
福建
0***萬元
2024-08-07
錫林郭勒盟煥電科技有限公司大唐勝利東二礦礦卡充換電站建設(shè)項目
內(nèi)蒙古
3***萬元
2024-08-07
山東
2***萬元
2024-08-07
山東
1***萬元
2024-08-07
頂部