項(xiàng)目編號 | 398789 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-保健藥品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 202408 | 更新時(shí)間 | 2024-08-02 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-08-02 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=398789 |
相關(guān)推薦 更多>
四川
0***萬元
2024-08-02
黃石市婦幼保健院高水平婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目
湖北
8***萬元
2024-08-02
溆浦縣婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新及信息化升級建設(shè)
湖南
1***萬元
2024-08-01
桂陽縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心大規(guī)模設(shè)備更換
湖南
2***萬元
2024-08-01
曲靖市婦幼保健院寥廓院區(qū)病房提升改造項(xiàng)目
云南
7***萬元
2024-07-31
伊通滿族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦幼保健服務(wù)能力提升項(xiàng)目
吉林
1***萬元
2024-07-31
頂部