項(xiàng)目編號 | 353941 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-保健藥品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-07 | 更新時(shí)間 | 2024-07-01 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-07-01 | http://www.yiban123.com/projectlist/?pid=353941 |
相關(guān)推薦 更多>
湖北
1***萬元
2024-07-01
年產(chǎn)600噸保健食品研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目
山東
2***萬元
2024-06-28
中國石化江西上饒石油分公司上饒市婦幼保健院充電樁項(xiàng)目
江西
2***萬元
2024-06-28
江西云鼎茶色素生物科技有限公司保健酒茶色素生產(chǎn)項(xiàng)目
江西
5***萬元
2024-06-28
鄭州桂仁營養(yǎng)科技有限公司年產(chǎn)10萬盒保健食品、特膳食品及營養(yǎng)食品項(xiàng)目
河南
2***萬元
2024-06-27
浙江
1***萬元
2024-06-27
頂部